31.07.2023 1X2 VIP BET | Utsikten - Helsingborg | 1 2,15 Odd | LOSS |
30.07.2023 1X2 VIP BET | KuPS - KTP | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
30.07.2023 1X2 ACCA | Sarpsborg - Haugesund | 1 1,45 Odd | WIN |
| Goteborg - Kalmar | 1 2,20 Odd | WIN |
| Vikingur Reykjavik - Vestmannaeyjar | 1 1,66 Odd | WIN |
| St. Truiden - St. Liege | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Braunschweig - Holstein Kiel | 2 DNB 2,00 Odd | WIN |
| | 19,38 Odd | WIN |
29.07.2023 1X2 VIP BET | Lugano - St. Gallen | 1 2,30 Odd | WIN |
29.07.2023 1X2 ACCA | Stabaek - Molde | 2 1,90 Odd | WIN |
| Oster - Jonkoping | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
| SJK - HJK | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| River Plate - Racing Club | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Sport Recife - CRB | 1 1,60 Odd | WIN |
| | 23,36 Odd | WIN |
28.07.2023 1X2 VIP BET | Stade Nyonnais - Xamax | 1 2,30 Odd | LOSS |
28.07.2023 1X2 ACCA | Koge - Vendsyssel | 2 2,15 Odd | LOSS |
| Drogheda - Sligo | 1 DNB 1,83 Odd | DRAW |
| Sonderjyske - Fredericia | 1 1,70 Odd | LOSS |
| Eskilstuna - Skovde AIK | 1 2,00 Odd | WIN |
| Admira Wacker - Stripfing | 1 DNB 1,72 Odd | WIN |
| | 23,00 Odd | LOSS |
27.07.2023 1X2 VIP BET | Celje - Vitoria Guimaraes | 2 2,25 Odd | WIN |
27.07.2023 1X2 ACCA | Basel - Tobol | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
| APOEL - Vojvodina | 1 1st half 2,05 Odd | WIN |
| Kecskemeti - Riga FC | 1 1,83 Odd | WIN |
| Brugge - Aarhus | 1 1,70 Odd | WIN |
| B36 Torshavn - Haverfordwest | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
| | 23,26 Odd | WIN |
26.07.2023 1X2 VIP BET | Lausanne Ouchy - Lugano | 2 1st half 2,50 Odd | WIN |
26.07.2023 1X2 ACCA | Midtjylland - Niedercorn | 1 1st half 1,50 Odd | WIN |
| Dundee FC - Dumbarton | 1 1st half 1,50 Odd | WIN |
| Edinburgh City - Ross County | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Kilmarnock - Raith | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Neman - Balzan | 1 1,60 Odd | WIN |
| | 14,49 Odd | WIN |
25.07.2023 1X2 VIP BET | All Boys - Estudiantes L.P. | 2 1st half 2,25 Odd | WIN |
25.07.2023 1X2 ACCA | Racing Club - Central Cordoba | 1 1,90 Odd | WIN |
| Banfield - Godoy Cruz | 1 1,73 Odd | WIN |
| Thor Akureyri - Grotta | 1 DNB 1,72 Odd | WIN |
| D. Zagreb - FC Astana | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Kelty Hearts - Stranraer | 1 1,70 Odd | WIN |
| | 17,30 Odd | WIN |
24.07.2023 1X2 VIP BET | Defensa y Justicia - Sarmiento Junin | 2 2,40 Odd | WIN |
23.07.2023 1X2 VIP BET | Aarhus - Vejle | 1 1st half 2,25 Odd | WIN |
23.07.2023 1X2 ACCA | Utsikten - Jonkoping | 1 DNB 1,73 Odd | WIN |
| Mlada Boleslav - Jablonec | 1 1,83 Odd | WIN |
| Antwerp - KV Mechelen | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Sandefjord - Bodo/Glimt | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Valur - Fram | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| | 21,65 Odd | WIN |
22.07.2023 1X2 VIP BET | Inter Turku - SJK | 2 2,30 Odd | WIN |
22.07.2023 1X2 ACCA | Skovde AIK - Orgryte | 1 DNB 2,00 Odd | WIN |
| HJK - Ilves | 1 1,72 Odd | WIN |
| Jaro - Mikkeli | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| PEPO - Futura | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Lahden Reipas - JIPPO | 1 DNB 1,80 Odd | WIN |
| | 22,66 Odd | WIN |
21.07.2023 1X2 VIP BET | HIFK - JJK | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
21.07.2023 1X2 ACCA | Treaty Utd. - Cork City | 2 1,60 Odd | DRAW |
| Barracas Central - Boca Juniors | 2 2,05 Odd | WIN |
| Jihlava - Opava | 1 2,15 Odd | WIN |
| Wexford - Avondale Utd. | 1 1st half 1,61 Odd | WIN |
| Bohemians - Shelbourne | 1 2,00 Odd | WIN |
| | 14,19 Odd | WIN |
20.07.2023 1X2 VIP BET | FK Sarajevo - Torpedo Kutaisi | 1 1st half 2,30 Odd | WIN |
20.07.2023 1X2 ACCA | Dundalk - Magpies | 1 1,40 Odd | WIN |
| Europa FC - Dukagjini | 2 DNB 2,00 Odd | WIN |
| Paide - B36 Torshavn | 2 DNB 2,00 Odd | WIN |
| Dila Gori - Dun. Streda | 1 DNB 1,80 Odd | WIN |
| Arsenal Tivat - Alashkert | 2 1,85 Odd | WIN |
| | 18,64 Odd | WIN |
16.07.2023 1X2 VIP BET | Rosenborg - Tromso | 1 1st half 2,75 Odd | WIN |
16.07.2023 1X2 ACCA | Brann - Stromsgodset | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
| River Plate - Estudiantes L.P. | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
| Mito - Montedio Yamagata | 1 DNB 1,67 Odd | WIN |
| Grotta - Grindavik | 1 2,15 Odd | WIN |
| Sao Paulo - Santos | 1 1,60 Odd | WIN |
| | 21,39 Odd | WIN |
15.07.2023 1X2 VIP BET | Cobresal - Huachipato | 1 1st half 2,50 Odd | WIN |
15.07.2023 1X2 ACCA | Jonkoping - Sundsvall | 1 1,70 Odd | WIN |
| KPV - HIFK | 2 DNB 1,73 Odd | WIN |
| Futura - Lahden Reipas | 2 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Notodden - V. Haugesund | 1 1,80 Odd | WIN |
| Kelty Hearts - Morton | 2 1,70 Odd | WIN |
| | 17,99 Odd | WIN |
14.07.2023 1X2 VIP BET | TPS - Jaro | 1 1st half 2,30 Odd | WIN |
14.07.2023 1X2 ACCA | TPS - Jaro | 1 1,70 Odd | WIN |
| UC Dublin - Drogheda | 2 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Bray - Wexford | 1 1st half 1,88 Odd | LOSS |
| Treaty Utd. - Waterford | 2 1st half 1,66 Odd | DRAW |
| Finn Harps - Cobh Ramblers | 2 2,05 Odd | LOSS |
| | 20,66 Odd | LOSS |
13.07.2023 1X2 VIP BET | Haka - Crusaders | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
13.07.2023 1X2 ACCA | Ararat - Egnatia | 1 2,00 Odd | LOSS |
| Shkendija - Haverfordwest | 1 1st half 1,53 Odd | LOSS |
| Makedonija GP - RFS | 2 1st half 2,25 Odd | WIN |
| Inter Escalades - Vikingur | 1 DNB 1,80 Odd | WIN |
| Haukar - KV Reykjavik | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| | 23,54 Odd | LOSS |
12.07.2023 1X2 VIP BET | Farul Constanta - Sheriff | 1 2,38 Odd | WIN |
12.07.2023 1X2 ACCA | Sapporo - Verspah Oita | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
| Seoul - Suwon FC | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Shangai Port - Wuhan Three Towns | 1 1,95 Odd | WIN |
| Meizhou Hakka - Beijing Guoan | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Kawasaki Frontale - Mito | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| | 23,58 Odd | WIN |
09.07.2023 1X2 VIP BET | Machida - Tokyo Verdy | 1 2,55 Odd | LOSS |
09.07.2023 1X2 ACCA | Brage - Orgryte | 1 DNB 1,62 Odd | WIN |
| Molde - Brann | 1 1,85 Odd | WIN |
| Sirius - Hammarby | 2 DNB 1,73 Odd | WIN |
| Montedio Yamagata - Iwata | 2 1,85 Odd | WIN |
| Santos - Goias | 1 1,93 Odd | WIN |
| | 18,51 Odd | WIN |
08.07.2023 1X2 VIP BET | SalPa - SJK Akatemia | 2 DNB 2,10 Odd | WIN |
08.07.2023 1X2 ACCA | Hodd - KFUM Oslo | 2 1,90 Odd | WIN |
| Sundsvall - Vasteras | 2 1,80 Odd | WIN |
| Viking - Haugesund | 1 1,60 Odd | WIN |
| Ceara - Botafogo SP | 1 1,85 Odd | WIN |
| Guarani - Londrina | 1 1,85 Odd | WIN |
| | 18,72 Odd | WIN |
07.07.2023 1X2 VIP BET | Jeju Utd. - Daegu | 2 DNB 2,10 Odd | WIN |
07.07.2023 1X2 ACCA | UC Dublin - Shelbourne | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Sarmiento Junin - Talleres Cordoba | 2 DNB 1,53 Odd | WIN |
| Breidablik - Fylkir | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Ham Kam - Aalesund | 1 1,85 Odd | WIN |
| Cobh Ramblers - Galway | 2 1st half 1,80 Odd | LOSS |
| | 16,50 Odd | LOSS |
05.07.2023 1X2 VIP BET | Tigre - Banfield | 1 2,70 Odd | LOSS |
05.07.2023 1X2 ACCA | Godoy Cruz - Platense | 1 1,90 Odd | WIN |
| Kofu - Blaublitz | 1 1,80 Odd | WIN |
| Iwata - Kanazawa | 1 1,60 Odd | WIN |
| Vegalta Sendai - Shimizu S Pulse | 2 1,91 Odd | WIN |
| Iwaki - Tochigi SC | 1 DNB 1,67 Odd | WIN |
| | 17,45 Odd | WIN |
03.07.2023 1X2 VIP BET | Instituto - Belgrano | 1 2,38 Odd | WIN |
02.07.2023 1X2 VIP BET | Halmstad - Goteborg | 1 2,30 Odd | WIN |
02.07.2023 1X2 ACCA | Fredrikstad - Ranheim | 1 1,65 Odd | WIN |
| Botafogo RJ - Vasco | 1 1,89 Odd | WIN |
| Brann - Ham Kam | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Bahia - Gremio | 2 DNB 1,80 Odd | WIN |
| Kongsvinger - Start | 1 1,72 Odd | WIN |
| | 17,37 Odd | WIN |
01.07.2023 1X2 VIP BET | Brommapojkarna - AIK | 2 2,25 Odd | WIN |
01.07.2023 1X2 ACCA | Club America - Juarez | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
| Sagan Tosu - Urawa Reds | 2 1,90 Odd | WIN |
| Machida - Omiya Ardija | 1 1,70 Odd | WIN |
| Mjondalen - Moss | 1 DNB 1,60 Odd | LOSS |
| Seoul - Daejeon | 1 1,90 Odd | LOSS |
| | 19,14 Odd | LOSS |
30.06.2023 1X2 VIP BET | Shelbourne - Derry City | 2 2,30 Odd | LOSS |
30.06.2023 1X2 ACCA | Newells Old Boys - A. Italiano | X2 DC 1,80 Odd | WIN |
| C. Osaka - Avispa Fukuoka | 1 2,25 Odd | LOSS |
| Shelbourne - Derry City | 1X DC 1,60 Odd | WIN |
| St. Patricks - UC Dublin | 1 1st half 1,50 Odd | WIN |
| Athlone - Cobh Ramblers | 2 DNB 2,00 Odd | WIN |
| | 19,44 Odd | LOSS |
28.06.2023 1X2 VIP BET | KR Reykjavik - Keflavik | 1 1st half 2,30 Odd | WIN |
28.06.2023 1X2 ACCA | JJK - KPV | 1 DNB 1,63 Odd | DRAW |
| Sogndal - Sarpsborg | 2 1,67 Odd | WIN |
| Molde - Sarpsborg | 1 1st half 1,73 Odd | WIN |
| Jeonbuk - Gwangju | 1 2,00 Odd | WIN |
| Urawa Reds - Shonan Bellmare | 1 1,73 Odd | WIN |
| | 9,99 Odd | WIN |
25.06.2023 1X2 VIP BET | Tromso - Stabaek | 1 2,30 Odd | WIN |
25.06.2023 1X2 ACCA | Orebro Syr. - Sallentuna | 1 DNB 1,80 Odd | DRAW |
| Karlstad - Dalkurd | 2 1,95 Odd | LOSS |
| Raufoss - Skeid | 1 1,90 Odd | WIN |
| Fortaleza - Atletico MG | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Palmeiras - Botafogo RJ | 1 1,60 Odd | LOSS |
| | 19,52 Odd | LOSS |
24.06.2023 1X2 VIP BET | Atletico GO - Ponte Preta | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
24.06.2023 1X2 ACCA | Orn - Flekkeroy | 1 1,60 Odd | WIN |
| Sotra - Levanger | 2 1,69 Odd | WIN |
| Alcorcon - Castellon | 1 1,95 Odd | WIN |
| Vestmannaeyjar - Valur | 2 1,85 Odd | WIN |
| Montedio Yamagata - Verdy | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| | 17,85 Odd | WIN |
23.06.2023 1X2 VIP BET | Cuiaba - Botafogo RJ | 2 2,30 Odd | WIN |
23.06.2023 1X2 ACCA | Bray - Kerry FC | 1 1st half 1,53 Odd | WIN |
| Finn Harps - Wexford | 2 DNB 1,73 Odd | WIN |
| Derry City - Cork City | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
| UC Dublin - Sligo | 2 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Hafnarfjordur - Fram | 1 1,88 Odd | WIN |
| | 20,89 Odd | WIN |
20.06.2023 1X2 VIP BET | Faroe Islands - Albania | 2 1st half 2,50 Odd | LOSS |
20.06.2023 1X2 ACCA | Scotland - Georgia | 1 1,55 Odd | WIN |
| Faroe Islands - Albania | 2 1,70 Odd | WIN |
| Moldova - Poland | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Estonia - Belgium | 2 1st half 1,73 Odd | WIN |
| Austria - Sweden | 1 2,05 Odd | WIN |
| | 16,82 Odd | WIN |
19.06.2023 1X2 VIP BET | Sport Recife - Vila Nova FC | 1 1st half 2,30 Odd | WIN |
18.06.2023 1X2 VIP BET | Cerezo Osaka - Gamba Osaka | 2 2,40 Odd | WIN |
18.06.2023 1X2 ACCA | Sapporo - Iwata | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Yokohama F. - Sagan Tosu | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Shonan Bellmare - Kawasaki Frontale | 2 1,95 Odd | WIN |
| JBK - Rovaniemi | 2 DNB 1,90 Odd | WIN |
| Qviding - Lindome | 1 1,70 Odd | WIN |
| | 21,89 Odd | WIN |
17.06.2023 1X2 VIP BET | SalPa - Gnistan | 2 2,30 Odd | WIN |
17.06.2023 1X2 ACCA | Kolding IF - Esbjerg | 2 DNB 2,00 Odd | WIN |
| Kanazawa - Mito | 1 DNB 1,67 Odd | WIN |
| V-Veren Nagasaki - Omiya Ardija | 1 1,95 Odd | WIN |
| Cyprus - Georgia | 2 1,95 Odd | WIN |
| Aarhus Fremad - AB Copenhagen | 1 1,50 Odd | WIN |
| | 19,05 Odd | WIN |
16.06.2023 1X2 VIP BET | Kosovo - Romania | 1 2,39 Odd | WIN |
16.06.2023 1X2 ACCA | Finland - Slovenia | 1 DNB 1,73 Odd | WIN |
| Greece - Ireland | 1 2,15 Odd | WIN |
| N. Macedonia - Ukraine | 2 1,90 Odd | WIN |
| Latvia - Turkey | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Akranes - Throttur | 1 1,60 Odd | WIN |
| | 20,35 Odd | WIN |
11.06.2023 1X2 VIP BET | Bryne - Asane | 1 2,30 Odd | LOSS |
11.06.2023 1X2 ACCA | Seoul - Pohang | 1 DNB 1,73 Odd | DRAW |
| AC Oulu - Inter Turku | 2 DNB 1,83 Odd | DRAW |
| Levski Sofia - Arda | 1 1,57 Odd | WIN |
| Spezia - Verona | 2 DNB 2,00 Odd | WIN |
| Kopavogur - Valur | 2 1st half 1,98 Odd | WIN |
| | 6,21 Odd | WIN |
10.06.2023 1X2 VIP BET | Utsikten - Sundsvall | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
10.06.2023 1X2 ACCA | Yokohama F. - Kashiwa Reysol | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Daegu - Suwon FC | 1 1,80 Odd | WIN |
| KR Reykjavik - Vestamannaeyjar | 1 1,90 Odd | LOSS |
| Hafnarfjordur - Breidablik | 2 1,75 Odd | LOSS |
| Mjondalen - Sogndal | 2 2,20 Odd | LOSS |
| | 27,65 Odd | LOSS |
09.06.2023 1X2 VIP BET | Hellerup - Frem | 1 2,10 Odd | WIN |
09.06.2023 1X2 ACCA | Beroe - Svoge | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
| Hammarby - Brommapojkarna | 1 1,60 Odd | WIN |
| Viborg - Midtjylland | 2 DNB 1,80 Odd | WIN |
| Kerry FC - Athlone | 2 1st half 1,60 Odd | WIN |
| Drogheda - St. Patricks | 1 DNB 2,20 Odd | WIN |
| | 19,76 Odd | WIN |
08.06.2023 1X2 VIP BET | Alaves - Eibar | 1 2,30 Odd | WIN |
07.06.2023 1X2 VIP BET | Ekenas - HIFK | 1 2,30 Odd | LOSS |
07.06.2023 1X2 ACCA | Ankaragucu - Adana | 2 DNB 1,91 Odd | WIN |
| Haka - Ilves | 1 DNB 1,83 Odd | DRAW |
| JaPS - SJK Akatemia | 1 2,10 Odd | LOSS |
| Lahti - HJK | 2 1,60 Odd | WIN |
| Levski Sofia - CSKA Sofia | 2 DNB 1,90 Odd | WIN |
| | 22,31 Odd | LOSS |
06.06.2023 1X2 VIP BET | Almere City - Emmen | 1 2,34 Odd | WIN |
06.06.2023 1X2 ACCA | Sundsvall - GAIS | 2 1,80 Odd | WIN |
| Suwon FC - Ulsan Hyundai | 2 1,50 Odd | WIN |
| Almere City - Emmen | 1 DNB 1,67 Odd | WIN |
| Lausanne Ouchy - Sion | 1 1,85 Odd | WIN |
| Pohang - Jeju Utd. | 1 1,90 Odd | WIN |
| | 15,84 Odd | WIN |
05.06.2023 1X2 VIP BET | Trelleborg - Brage | 1 2,20 Odd | WIN |
04.06.2023 1X2 VIP BET | Rosenborg - Ham Kam | 1 1st half 2,30 Odd | WIN |
04.06.2023 1X2 ACCA | Milan - Verona | 1 1,70 Odd | WIN |
| Real Sociedad - Sevilla | 1 1,60 Odd | WIN |
| Ranheim - Moss | 1 1,83 Odd | WIN |
| Admira - Vorwarts Steyr | 1 1,90 Odd | WIN |
| Daejeon - Incheon | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| | 17,30 Odd | WIN |
03.06.2023 1X2 VIP BET | Torino - Inter | 2 DNB 2,00 Odd | WIN |
03.06.2023 1X2 ACCA | FC Tokyo - Yokohama F. | 2 DNB 1,62 Odd | WIN |
| Midtjylland - Odense | 1 1,75 Odd | WIN |
| Empoli - Lazio | 2 1,90 Odd | WIN |
| Vitoria - Ituano | 1 1,83 Odd | WIN |
| Vestri - Njardvik | 1 2,05 Odd | WIN |
| | 20,20 Odd | WIN |
02.06.2023 1X2 VIP BET | Fram - Keflavik | 1 1st half 2,50 Odd | WIN |
02.06.2023 1X2 ACCA | Zhejiang - Shenzhen | 1 1,60 Odd | WIN |
| Beijing Guoan - Changhun Yatai | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Nimes - Sochaux | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Amiens - Laval | 2 1,90 Odd | WIN |
| Metz - Bastia | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| | 21,37 Odd | WIN |
31.05.2023 1X2 VIP BET | Gefle - Sundsvall | 2 2,30 Odd | WIN |
30.05.2023 1X2 VIP BET | Giresunspor - Trabzonspor | 2 2,40 Odd | WIN |
29.05.2023 1X2 VIP BET | Sarpsborg - Aalesund | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
28.05.2023 1X2 VIP BET | Cambuur - Waalwijk | 1 DNB 2,20 Odd | WIN |
28.05.2023 1X2 ACCA | C. Osaka - Yokohama FC | 1 1,60 Odd | WIN |
| Greuther Furth - Darmstadt | 1 DNB 2,00 Odd | WIN |
| Kilmarnock - Ross County | 1 1,90 Odd | WIN |
| Barcelona - Mallorca | 1 1st half 1,67 Odd | WIN |
| Aston Villa - Brighton | 1 1,89 Odd | WIN |
| | 19,19 Odd | WIN |
27.05.2023 1X2 VIP BET | JaPS - Jaro | 1 2,20 Odd | WIN |
27.05.2023 1X2 ACCA | Freiburg II - Meppen | 1 1st half 1,67 Odd | WIN |
| Wehen - Hallescher | 1 1st half 1,55 Odd | WIN |
| Ingolstadt - Elversberg | 2 1,80 Odd | WIN |
| Hartberg - Ried | 1 1,80 Odd | WIN |
| Jeju Utd. - Suwon Bluewings | 1 1,78 Odd | WIN |
| | 14,92 Odd | WIN |
26.05.2023 1X2 VIP BET | Oster - Landskrona | 1 1st half 2,25 Odd | WIN |
26.05.2023 1X2 ACCA | Inter Turku - Haka | 1 DNB 1,57 Odd | WIN |
| Drogheda - UC Dublin | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Kerry FC - Wexford | 2 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Valenciennes - Granoble | 1 1,85 Odd | WIN |
| Fredericia - Hillerod | 1 2,00 Odd | WIN |
| | 22,07 Odd | WIN |
24.05.2023 1X2 VIP BET | Espanyol - Atl. Madrid | 2 2,30 Odd | LOSS |
24.05.2023 1X2 ACCA | Elche - Sevilla | 2 DNB 1,53 Odd | DRAW |
| Zlin - Ostrava | 1 2,00 Odd | WIN |
| Novorizontino - Avai | 1 1,70 Odd | WIN |
| Hibernian - Celtic | 2 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Shanghai Port - Henan | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| | 10,72 Odd | WIN |
23.05.2023 1X2 VIP BET | Venlo - Willem II | 2 2,05 Odd | LOSS |
22.05.2023 1X2 VIP BET | Roma - Salernitana | 1 1st half 2,10 Odd | LOSS |
22.05.2023 1X2 ACCA | Empoli - Juventus | 2 1,80 Odd | WIN |
| Botev Vratsa - Beroe | 1 DNB 1,62 Odd | WIN |
| Meppen - Dyn. Dresden | 2 1st half 1,90 Odd | WIN |
| KTP - SJK | 2 1,85 Odd | WIN |
| Spartak Varna - Hebar | 1 1,75 Odd | WIN |
| | 17,93 Odd | WIN |
21.05.2023 1X2 VIP BET | West Ham - Leeds | 1 2,38 Odd | WIN |
21.05.2023 1X2 ACCA | Bayer Leverkusen - M'gladbach | 1 1st half 1,67 Odd | WIN |
| Jablonec - Brno | 1 1,60 Odd | WIN |
| Udinese - Lazio | 2 2,00 Odd | WIN |
| Ajax - Utrecht | 1 1st half 1,67 Odd | WIN |
| Waalwijk - Twente | 2 1,75 Odd | WIN |
| | 15,61 Odd | WIN |
20.05.2023 1X2 VIP BET | Wil 1900 - Vaduz | 1 1st half 2,38 Odd | WIN |
20.05.2023 1X2 ACCA | Liverpool - Aston Villa | 1 1st half 1,95 Odd | LOSS |
| Slavia Prague - Plzen | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Hartberg - Wolfsberger | 1 1,90 Odd | LOSS |
| Bournemouth - Man. Utd. | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Nottingham - Arsenal | 2 1,65 Odd | LOSS |
| | 20,13 Odd | LOSS |
19.05.2023 1X2 VIP BET | Freiburg - Wolfsburg | 1 2,20 Odd | WIN |
19.05.2023 1X2 ACCA | Slaven Belupo - Hajduk | 2 1,90 Odd | WIN |
| Darmstadt - Magdeburg | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Aarau - Schaffhausen | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Munich 1860 - Mannheim | 1 2,20 Odd | WIN |
| Heracles - Jong Ajax | 1 1st half 1,57 Odd | WIN |
| | 22,81 Odd | WIN |
16.05.2023 1X2 VIP BET | Stromsgodset - Sandefjord | 1 1st half 2,30 Odd | WIN |
16.05.2023 1X2 ACCA | Brann - Stabaek | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Rosenborg - Haugesund | 1 1,70 Odd | WIN |
| Inter - Milan | 1 2,34 Odd | WIN |
| Annan - Clyde | 1 1,70 Odd | WIN |
| Pendikspor - Bandirmaspor | 1 1,70 Odd | WIN |
| | 20,69 Odd | WIN |
15.05.2023 1X2 VIP BET | Aue - Dortmund II | 1 DNB 2,20 Odd | DRAW |
15.05.2023 1X2 ACCA | CSKA Sofia - Cherno More | 1 1,50 Odd | WIN |
| Randers - Viborg | 2 DNB 1,50 Odd | WIN |
| Betis - Rayo Vallecano | 1 2,05 Odd | WIN |
| Derry City - Dundalk | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Estoril - Arouca | 1 DNB 1,80 Odd | WIN |
| | 17,43 Odd | WIN |
14.05.2023 1X2 VIP BET | Vaduz - Aarau | 2 2,30 Odd | WIN |
14.05.2023 1X2 ACCA | Naestved - Vendsyssel | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Rennes - Troyes | 1 1st half 1,50 Odd | WIN |
| Brondby - Copenhagen | 2 2,05 Odd | WIN |
| Sturm Graz - A. Klagenfurt | 1 1st half 1,62 Odd | WIN |
| AZ Alkmaar - Emmen | 1 1st half 1,75 Odd | WIN |
| | 15,95 Odd | WIN |
13.05.2023 1X2 VIP BET | Lahti - KTP | 1 2,20 Odd | LOSS |
13.05.2023 1X2 ACCA | Bryne - Mjondalen | 1 1,75 Odd | WIN |
| Hacken - Degerfors | 1 1st half 1,57 Odd | WIN |
| Asane - Sogndal | 2 2,20 Odd | WIN |
| Stabaek - Aalesund | 1 1,75 Odd | WIN |
| Oster - GAIS | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| | 19,35 Odd | WIN |
12.05.2023 1X2 VIP BET | Venlo - Graafschap | 1 DNB 2,25 Odd | WIN |
12.05.2023 1X2 ACCA | Koln - Hertha | 1 1,90 Odd | WIN |
| First Vienna - Sturm Graz II | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Bray - Finn Harps | 1 1,62 Odd | WIN |
| St. Patricks - Drogheda | 1 1,86 Odd | WIN |
| Bohemians - Derry City | 2 DNB 1,73 Odd | WIN |
| | 18,12 Odd | WIN |
09.05.2023 1X2 VIP BET | Real Madrid - Man. City | 2 2,15 Odd | LOSS |
09.05.2023 1X2 ACCA | Ulsan Hyundai - Gangwon | 1 1,60 Odd | WIN |
| Seoul - Gwangju FC | 1 2,20 Odd | WIN |
| Varnamo - Varberg | 1 1,72 Odd | WIN |
| Alloa - Hamilton | 1 2,05 Odd | WIN |
| Partick - Queen's Park | 1 1,65 Odd | WIN |
| | 20,47 Odd | WIN |
08.05.2023 1X2 VIP BET | Brage - Sundsvall | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
08.05.2023 1X2 ACCA | Sassuolo - Bologna | 1 DNB 1,80 Odd | DRAW |
| Volos - PAOK | 2 1st half 1,62 Odd | WIN |
| Aris - AEK | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Ol. Nicosia - Karmiotissa | 2 2,20 Odd | WIN |
| Verl - Osnabruck | 2 1,90 Odd | WIN |
| | 12,18 Odd | WIN |
07.05.2023 1X2 VIP BET | Sigma Olomouc - Sparta Prague | 2 1st half 2,38 Odd | WIN |
07.05.2023 1X2 ACCA | Napoli - Fiorentina | 1 1,85 Odd | WIN |
| Ferreira - Sporting | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Vissel Kobe - Yokohama FC | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Grasshoppers - Servette | 2 1,95 Odd | WIN |
| Emmen - Twente | 2 1,70 Odd | WIN |
| | 20,53 Odd | WIN |
06.05.2023 1X2 VIP BET | Roma - Inter | 2 2,40 Odd | WIN |
06.05.2023 1X2 ACCA | Hoffenheim - Eintracht | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| M'gladbach - Bochum | 1 2,05 Odd | WIN |
| Cambuur - Utrecht | 2 1,75 Odd | WIN |
| Dyn. Dresden - Wehen | 1 2,15 Odd | WIN |
| Koge - Nykobing | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| | 26,81 Odd | WIN |
05.05.2023 1X2 VIP BET | VPS - Mariehamn | 1 2,10 Odd | WIN |
05.05.2023 1X2 ACCA | Cork City - St. Patricks | 2 DNB 1,62 Odd | WIN |
| Galway - Waterford | 1 2,05 Odd | WIN |
| Cobh Ramblers - Finn Harps | 1 1,75 Odd | WIN |
| Kerry FC - Longford | 2 1st half 2,05 Odd | WIN |
